BDAB 351909

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 815 kN |
estática | C0 | 7650 kN |
Designação | ||
BDAB 351909 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1346,2 mm | |
D | 1517,65 mm | |
H | 104,775 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 180 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 75 kN | |
Massa | ||
225 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 815 kN |
estática | C0 | 7650 kN |
Designação | ||
BDAB 351909 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1346,2 mm | |
D | 1517,65 mm | |
H | 104,775 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 180 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 75 kN | |
Massa | ||
225 kg |